Genel Özellikler
| Model | Sophia Yatay |
| Dilim Genişliği | 27 mm |
| Derinlik | 57 mm |
| Boya | Uzun ömürlü toz boya - Eloksal kaplama |
| Test Basıncı | 10 bar |
| Garanti | 5 yıl |
Kapasite-Verim
| 300 mm (90 °C - 70 °C) | 41 (kcal/h)/dilim |
| 375 mm (90 °C - 70 °C) | 52 (kcal/h)/dilim |
| 450 mm (90 °C - 70 °C) | 62 (kcal/h)/dilim |
| 470 mm (90 °C - 70 °C) | 65 (kcal/h)/dilim |
| 525 mm (90 °C - 70 °C) | 73 (kcal/h)/dilim |
| 570 mm (90 °C - 70 °C) | 79 (kcal/h)/dilim |
| 600 mm (90 °C - 70 °C) | 83 (kcal/h)/dilim |
| 750 mm (90 °C - 70 °C) | 104 (kcal/h)/dilim |
| 300 mm (90 °C - 70 °C) | 47 watt/dilim |
| 375 mm (90 °C - 70 °C) | 60 watt/dilim |
| 450 mm (90 °C - 70 °C) | 71 watt/dilim |
| 470 mm (90 °C - 70 °C) | 75 watt/dilim |
| 525 mm (90 °C - 70 °C) | 84 watt/dilim |
| 570 mm (90 °C - 70 °C) | 91 watt/dilim |
| 600 mm (90 °C - 70 °C) | 95 watt/dilim |
| 750 mm (90 °C - 70 °C) | 120 watt/dilim |
| 75 °C - 65 °C ısıl güç çevrim katsayısı | 0,78 |
Boyutlar
| Bağlantı Çapı | 1/2" |
| Yükseklik | 825-900-1000-1250-1500-1750-1800-2000 |
| Uzunluk | L= n x 42 - 5 mm ( n: dilim sayısı) |
| Duvar eksen ölçüsü | 55 mm |
| Maksimum dilim sayısı - boy | 30 dilim - 1255 mm |
| Duvar radyatör önü mesafesi | 95 mm |
Diğer Özellikler
| Düşey bağlantı merkezi | h - 60 mm ( h: radyatör yüksekliği ) |
| Karşıt uç bağlantı seçeneği | Var |
| HB bağlantısı seçeneği | Var |
| Vana enetgre bağlantısı seçeneği | Var |
| Rozetler | Yaylı rozetler, boru kılıfları, aynalar |
| Yatay bağlantı merkezi | n x 42 + 85 mm (n:dilim sayısı) |
Renk Seçenekleri
| Tekstura Beyaz,Teksture Siyah | %15 renk farkı alınmaktadır. |
| Özel Renkli Uygulamalarda (minimum 5 adet) | %40 renk farkı alınmaktadır. |
| Ahşap Desenli Uygulamalarda (minimum 5 adet) | %40 renk farkı alınmaktadır. |
| Gold eloksal, bronz eloksal | %50 renk farkı alınmaktadır. |
| Gold kaplama, Bronz kaplama (iskonto uygulanmamaktadır.) | %200 renk farkı alınmaktadır. |
| Standart renkli ürünler Ral 9016 (Beyaz), Ral 9010(Kırık Beyaz), Ral 1013 (Bej) Ral 9001 (Krem) | YOK |

